Парламентские выборы (1973—2012 гг.) Выборы 1973 г.
Партия
Выборы 1977г.
| Партия | Места в парламенте |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)_______________________________________ | 125 |
| Арабский социалистический союз_________________ | 10 |
| Сирийская коммунистическая партия______________ | 8 |
| Арабское социалистическое движение_____________ | 3 |
| Партия социалистов-юнионистов_________________ | 3 |
| Независимые__________________________________ | 46 |
| ______________________________________ ВСЕГО | 195 |
Выборы 1981 г.
| Партия | Места в парламенте |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)_______________________________________ | 127 |
| Арабский социалистический союз_________________ | 9 |
| Партия социалистов-юнионистов_________________ | 8 |
| Арабское социалистическое движение_____________ | 5 |
| Независимые__________________________________ | 46 |
| ВСЕГО | 195 |
Выборы 1986 г.
| Партия | Места в парламенте |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)_______________________________________ | 130 |
| Арабский социалистический союз_________________ | 9 ~ |
| Сирийская коммунистическая партия______________ | 8 |
| Партия социалистов-юнионистов_________________ | 8 |
| Арабское социалистическое движение_____________ | 5 |
| Независимые__________________________________ | 35 |
| ВСЕГО | 195 |
Выборы 1990 г.
| Партия | Места в парламенте |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)_______________________________________ | 134 |
| Арабский социалистический союз_________________ | 8 |
| Сирийская коммунистическая партия______________ | 8 |
| Партия социалистов-юнионистов_________________ | 7 |
| Арабское социалистическое движение_____________ | 5 |
| Демократическая социалистическая юнионистская партия_______________________________________ | 4 |
| Независимые__________________________________ | 84 ~ |
| ВСЕГО проголосовало: 3 264 616_________ | 250 |
Выборы 1994 г.
| Партия | Места в парламенте |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)_______________________________________ | 135 |
| Сирийская коммунистическая партия______________ | 8 |
| Арабский социалистический союз_________________ | 7 |
| Партия социалистов-юнионистов_________________ | 7 |
| Арабское социалистическое движение_____________ | 4 |
| Демократическая социалистическая юнионистская партия_______________________________________ | 4 |
| Арабская демократическая юнионистская партия | 2 |
| Независимые__________________________________ | 83 |
| ВСЕГО проголосовало: 3 693 556_________ | 250 |
Выборы 1998 г.
| Партия | Места в парламенте |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)_______________________________________ | 135 |
| Сирийская коммунистическая партия______________ | 8 |
| Арабский социалистический союз_________________ | 7 |
| Партия социалистов-юнионистов_________________ | 7 |
| Арабское социалистическое движение_____________ | 4 |
| Демократическая социалистическая юнионистская партия_______________________________________ | 4 |
| Арабская демократическая юнионистская партия | 2 |
| Независимые__________________________________ | 83 |
| ВСЕГО проголосовало: 5 501 940_________ | 250 |
Выборы 2003 г.
| Партия | Места в парламенте | Места внутри Прогрессивного национального фронта (ПНФ) |
| Прогрессивный национальный фронт (ПНФ)__________________ | 167 | |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)______________________ | 135 | |
| Арабский социалистический союз (АСС)________________________ | 32 | |
| Партия социалистов- юнионистов_ | 0 | |
| Коммунистическая партия Сирии_ | 0 | |
| Демократическая социалистическая юнионистская партия_______________________ | 0 | |
| Арабское социалистическое движение_____________________ | 0 | |
| Сирийская объединенная коммунистическая партия_______ | 0 | |
| Сирийская социальная националистическая партия | 0 | |
| Беспартиийные________________ | 83 | |
| ______________________ ВСЕГО | 250 |
Выборы 2007г.
| Партия | Места в парламенте | Места внутри Прогрессивного национального фронта (ПНФ) |
| Прогрессивный национальный фронт (ПНФ)__________________ | 169 | |
| Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ)______________________ | 134 | |
| Арабский социалистический союз (АСС)________________________ | 8 | |
| Партия социалистов- юнионистов_ | 6 | |
| Коммунистическая партия Сирии_ | 5 | |
| Демократическая социалистическая юнионистская партия_______________________ | 4 | |
| Арабское социалистическое движение_____________________ | 3 | |
| Сирийская объединенная коммунистическая партия_______ | 3 | |
| Национальный пакт____________ | 3 | |
| Сирийская социальная националистическая партия | 2 | |
| Арабский демократический союз__ | 1 | |
| Объединенная социалистическая демократическая партия________ | 0 | |
| Беспартиийные_________ | 81 | |
| ______________________ ВСЕГО | 250 |
Выборы 2012 г.
| Партия | Места в парламенте | Места внутри ПНФ и НФПО |
| Прогрессивный национальный фронт (ПНФ) (Национальное единство)____________________ | 168 | |
| ПАСВ_______________________ | 134 | |
| Социалисты-юнионисты________ | 18 | |
| Коммунистическая партия Сирии_ | 8 | |
| Сирийская объединенная коммунистическая партия_______ | 3 | |
| Национальный пакт____________ | 3 | |
| Арабский социалистический союз_ | 2 | |
| Народный фронт за перемены и освобождение (НФПО)_________ | 6 | |
| Сирийская социальная националистическая партия | 4 | |
| Партия народной воли__________ | 2 | |
| Беспартийные_________________ | 76 ~ | |
| ______________________ ВСЕГО | 250 |
Приложение 3
Общенародный референдум по утверждению кандидатуры Президента Республики (1971—2007 гг.)
Референдум 1971 г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Хафез аль-Асад | ||
| ЗА_______________ | 1 919 609 | 99,2 |
| ПРОТИВ__________ | 15 480 | _________ 0,8_________ |
| Недействительные бюллетени________ | 714 | |
| ___________ ВСЕГО | 1 935 803 | 100 |
Референдум 1978 г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Хафез аль-Асад | ||
| ЗА_______________ | 3 975 729 | 99,9 |
| ПРОТИВ__________ | _______ 4798_______ | _________ 0,1_________ |
| Недействительные бюллетени________ | 11 168 | - |
| ___________ ВСЕГО | 3 991 695 | 100 |
Референдум 1985 г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Хафез аль-Асад | ||
| ЗА_______________ | 6 200 428 | 100 |
| ПРОТИВ__________ | ________ 376_______ | _________ 0,0_________ |
| Недействительные бюллетени________ | 1456 | - |
| ___________ ВСЕГО | 6 202 260 | 100 |
Референдум 1992 г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Хафез аль-Асад | ||
| ЗА | 6 726 843 | 99,99 |
| ПРОТИВ__________ | ________ 396_______ | _________ 0,01________ |
| Недействительные бюллетени________ | 753 | - |
| ___________ ВСЕГО | 6 727 843 | 100 |
Референдум 1999 г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Хафез аль-Асад | ||
| ЗА_______________ | 8 960 011 | 100 |
| ПРОТИВ__________ | ________ 219_______ | _________ 0,00________ |
| Недействительные бюллетени________ | 917 | - |
| ВСЕГО | 8 961 147 | 100 |
Референдум 2000 г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Башар аль-Асад | ||
| ЗА_______________ | 8 689 871 | 99,7 |
| ПРОТИВ__________ | 22 439 | _________ 0,3_________ |
| Недействительные бюллетени________ | 219 313 | - |
| ___________ ВСЕГО | 8 931 623 | 100 |
Референдум 2007г.
| Голоса | Количество проголосовавших | Количество проголосовавших (в %) |
| Башар аль-Асад | ||
| ЗА | 11 199 445 | 99,82 |
| ПРОТИВ__________ | 19 653 | _________ 0Д8________ |
| Недействительные бюллетени________ | 253 059 | - |
| ___________ ВСЕГО | 11 967 611 | 95,86 |
Приложение 4
Президентские выборы 2014 г.
| Кандидат | Партия | Полученные голоса | % |
| Башар аль-Асад | Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ) | 10 319 723 | 88,7 |
| Хасан ан-Нури | Национальная инициатива за реформы и изменения | 500 279 | 4,3 |
| Махер Хаджар | беспартийный | 372 301 | 3,2 |
| Недействительные бюллетени_______ | 442 108 | 3,8 | |
| ВСЕГО | 11 634 412 | 100 | |
| Зарегистрированные избиратели | 15 845 575 | 73,42 | |