4.3 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций обучающихся
Таблица 4.3 - Формы и методы контроля и оценки результатов сформированности профессиональных компетенций обучающихся
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. | - демонстрация теоретических знаний по определению законности операций, их соответствия нормативным актам и действующим инструкциям; - демонстрация навыков проверки правильность перевода натуральных и трудовых измерителей в денежные, определения корреспондирующих счетов по каждому документу | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. | - демонстрация теоретических знаний плана счетов бухгалтерского учета; - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок | Работа на лекциях, практические занятия, самостоятельная работа, деятельность при прохождении практик |
| ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. | - демонстрация теоретических знаний по учету наличных и безналичных расчетов; - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок; - демонстрация навыков при обработке денежных и кассовых документов | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа, деятельность при прохождении практик |
| ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. | - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок;
| Работа на лекциях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. | - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок;
| Работа на лекциях, практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения. | - демонстрация умения по проведению инвентаризации; - демонстрация навыков при обработке результатов инвентаризации | Работа на лекциях, практические занятия, самостоятельная работа, деятельность при прохождении практик |
| ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. | - демонстрация теоретических знаний по учету результатов инвентаризации; - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок; - демонстрация навыков при обработке результатов инвентаризации | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. | - демонстрация теоретических знаний по учету результатов инвентаризации; - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании результатов инвентаризации; - демонстрация навыков при обработке результатов инвентаризации | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. | - демонстрация умения по проведению процедур инвентаризации: наблюдение; подсчет; выявление, сопоставление. - демонстрация навыков при оформлении процедуры инвентаризации | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
| - демонстрация теоретических знаний по определению законности операций, их соответствия нормативным актам и действующим инструкциям; - демонстрация умений по правильному начислению налогов и сборов; - демонстрация умений по формированию бухгалтерских записей по начислению и перечислению налогов и сборов | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. | - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок; - демонстрация навыков при оформлении платежных документов | Работа на лекциях; практические занятия, самостоятельная работа, деятельность при прохождении практик |
| ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. | - демонстрация теоретических знаний по определению начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды; - демонстрация умений по правильному начислению страховых взносов; - демонстрация умений по формированию бухгалтерских записей по начислению и перечислению страховых взносов | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. | - демонстрация умения по применению рабочего плана счетов при формировании бухгалтерских проводок; - демонстрация навыков при оформлении платежных документов на перечисление страховых взносов | Работа на лекциях, практические занятия, самостоятельная работа, деятельность при прохождении практик |
| ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. | - демонстрация теоретических знаний по учету имущественного и финансового положения организации; - демонстрация умений по отражению на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности организации;
| Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
| ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. | - демонстрация теоретических знаний по определению понятия бухгалтерской финансовой отчетности; - демонстрация умений по заполнению форм бухгалтерской отчетности; | |
| ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. | - демонстрация навыков по составлению налоговых деклараций по налогам и сборам | Работа на лекциях; практические занятия, самостоятельная работа, деятельность при прохождении практик |
| ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. | - демонстрация теоретических знаний по специфике контроля и анализа имущества и финансового положения предприятия; - демонстрация умений по проведению анализа платежеспособности предприятия. | Работа на лекциях, участие в обсуждении полученных результатов на занятиях; практические занятия, самостоятельная работа |
Таблица 4.4 - Соответствие содержания дисциплины требуемым результатам обучения
| № п/п | Результаты обучения | Учебно-образовательные модули | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции | ||||||
| 1.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | * | * | * | * | * | * |
| 1.2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | * | * | * | * | * | * |
| 1.3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | * | * | * | * | * | * |
| 1.4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | * | * | * | * | * | * |
| 1.5 | Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий | * | * | * | * | * | * |
| 1.6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | * | * | * | * | * | * |
| 1.7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания | * | * | * | * | * | * |
| 1.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | * | * | * | * | * | * |
| 1.9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | * | * | * | * | * | * |
| 1.10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | * | * | * | * | * | * |
| 2. | Дисциплинарные компетенции (знания, умения) | ||||||
| знания: | |||||||
| 2.1 | нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; | * | * | * | * | * | * |
| 2.2 | национальную систему нормативного регулирования; | * | * | * | * | * | * |
| 2.3 | международные стандарты финансовой отчетности; | * | |||||
| 2.4 | понятие бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | * |
| 2.5 | сущность и значение бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | * |
| 2.6 | историю бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | * |
| 2.7 | основные требования к ведению бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | * |
| 2.8 | предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | |
| 2.9 | план счетов бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | |
| 2.10 | формы бухгалтерского учета | * | * | ||||
| умения: | |||||||
| 2.11 | применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | * |
| 2.12 | ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; | * | * | * | * | * | * |
| 2.13 | соблюдать требования к бухгалтерскому учету; | * | * | * | * | * | * |
| 2.14 | следовать методам и принципам бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | * |
| использовать формы и счета бухгалтерского учета; | * | * | * | * | * | ||
Еще по теме 4.3 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций обучающихся:
- 4.2 Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и обеспечивающих их умений.
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины*
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
- 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки Курсового проектирования №1. Часть 1. Проектирование приводных устройств
- 4.4. Виды контроля компетенций у студентов и способы их проведения
- 9.3. Деркачева Л. Н. Опыт формирования профессиональных компетенций у студентов по лечебно-оздоровительному туризму
- 4.1 Контроль и оценка
- 1.5.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, владений по видам деятельности/компетенциям
- 1.5.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, владений по видам деятельности/компетенциям
- 1.5.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, владений по видам деятельности/компетенциям
- 4.4.Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации отображена в таблице 4.5.
- Оценка системы внутреннего контроля в ходе аудита
- Оценка системы внутреннего контроля в ходе аудита
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» И «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА»