КОМПЛЕКСНАЯ СКВОЗНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Вводная часть
По состоянию на 1 декабря 201_ г. на счетах Главной книги ОАО «Сатурн» числятся следующие остатки хозяйственных средств и источников их образования:
(руб.)
| Номер счета (субсчета) | Наименование счета (субсчета) | Дебет | Кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Основные средства, в том числе: | 450 000 | |
| Здание завода | 321 000 | ||
| Здание склада | 4000 | ||
| Оборудование | 109 000 | ||
| Вычислительная техника | 16 000 | ||
| 02 | Амортизация основных средств | 35 553 | |
| 02-1 | Амортизация собственных основных средств, в том числе: | 35 553 | |
| Здания завода | 26 964 | ||
| Здания склада | 336 | ||
| Оборудования | 1853 | ||
| Вычислительной техники | 6400 |
| 1 | __________________ 2__________________ | 3 | 4 |
| 04 | Нематериальные активы | 20 000 | |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 0 | |
| 10 | Материалы, в том числе: | 15 000 | |
| 10-1 | Сырье и материалы (сталь СИ-100 - 400 кг) | 8000 | |
| 10-6 | Прочие материалы, в том числе: | 7000 | |
| смазочные материалы (30 кг) | 3000 | ||
| краска (100 кг) | 4000 | ||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 200 | |
| 50 | Касса | 1500 | |
| 51 | Расчетные счета | 547 300 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (с АТП-2) | 1000 | |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 42 553 | |
| 66 | Краткосрочные кредиты и займы | 5000 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 11 100 | |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3400 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 8400 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 100 | |
| 80 | Уставный капитал | 117 000 | |
| 82 | Резервный капитал | 15 000 | |
| 83 | Добавочный капитал | 120 000 | |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 433 700 | |
| 90 | Продажи | 0 | |
| 90-1 | Выручка от продаж | 480 000 | |
| 90-2 | Себестоимость продаж | 130 000 | |
| 1 | __________________ 2__________________ | 3 | 4 |
| 90-3 | НДС________________________________ | 80 000 | |
| 90-5 | Коммерческие расходы | 0 | |
| 90-6 | Управленческие расходы | 16 500 | |
| 90-9 | Прибыль (убыток) от продаж | 253 500 | |
| 91 | Прочие доходы и расходы | 0 | |
| 91-1 | Прочие доходы | 156 000 | |
| 91-2 | Прочие расходы | 83 000 | |
| 91-9 | Сальдо прочих доходов и расходов | 73 000 | |
| 99 | Прибыли и убытки | 326 500 | |
| 99-1 | Налог на прибыль | 0 | |
| 99-2 | Прибыль (убыток) от продаж | 253 500 | |
| 99-3 | Сальдо прочих доходов и расходов | 7300 |
Еще по теме КОМПЛЕКСНАЯ СКВОЗНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
- Приложение 1 Практическая работа 1 по теме: «Комплексная сквозная практическая работа»
- 2.2. Перечень тем практических работ
- Практическое влияние размыкания и состояния эффективной работы на деятельность
- ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему «Теоретические и практические вопросы изменения и расторжения гражданско-правового договора», 2017
- Задачами самостоятельной работы студентов являются: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- Сквозные ипотечные ценные бумаги. Секьюритизация
- 2.4. Метод сквозной прорисовки
- Сквозной миф о ремесленнике — метафора платоновскогоучения об идеях
- Сквозные идеи российской правовой мысли
- Одна из «сквозных» идей современной философии - отход от жесткого сциентизма
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -