СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ I. Состав общего имущества
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________
3.
4.
II. Характеристика
технического состояния общего имущества
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования | ||
| Помещенияобщего пользования | Количество | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| Лестницы | Кол ичество л естн И Ч H ых маршей | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Лифтовые и иные шахты | Количестволифтовых шахт___________ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Коридоры | Количество______ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Технические этажи | 1. Площадь. 2. Материал пола | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Технические подвалы | 1. Площадь. 2. Переченьинженерных коммуникаций: -системаотопления; -XBC; -канализация; -электроснаб. 3. Переченьустановленного инженерного оборудования: -ВРУ; -элев.узел; -ДРУГое_______________ | 1. Описатьсанитарноесостояние. 2. Требования пожарной безопасности. 3. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в ремонте и(или) замене |
| Кровля | 1. Вид кровли (указать: плоская, односкатная, двускатная,иное). 2. Материалкровли: шиферная. 3. Площадькровли | Описать состояние и указать: -площадь крыши, требующей капитального ремонта; -площадь крыши, требующей текущего ремонта |
| Двери | Количестводверей, ограждающих вход в помещения общего пользования.изних: -деревянных__________ шт.; - металлических_______ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта или замены, дефекты и объем работ поремонту |
| Окна | Количествоокон, расположенных в помещениях общего пользования | Указать состояние и элементы, требующие ремонта или замены, дефекты и объем работ поремонту |
| Водосточные желоба (водосточные трубы) | 1. Количество желобов___________ шт. 2. Количествоводосточных труб_ шт.__________ M | Указать состояние и элементы, требующие ремонта или замены, дефекты и объем работ поремонту |
| Светильники B местахобщего пользования | Количество________ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта или замены, дефекты и объем работ поремонту |
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1) 40 мм; 2) 20 мм; 3) 15 мм | 1. Диаметр, материал и протяженностьтруб, требующихзамены. 2. Протяженностьтруб.требующих ремонта,____ м (указать вид работ: восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
| Задвижки, вентили, краны насистемах теплоснабжения | Количество: - задвижек________ шт.; - вентилей_________ шт.; - кранов__________ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта или замены, дефекты и объем работ по ремонту |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество_______ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Обогревающие элементы (радиаторы) | Количество_______ шт. | Указать состояние и элементы, требующие ремонта или замены, дефекты и объем работ по ремонту |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1) 32 мм_____ м; 2) 20 мм_____ м; 3) 15 мм_____ м | 1. Диаметр, материал и протяженностьтруб, требующихзамены: 1) 32 мм________ м; 2) 20мм_________ м; 3) 15мм_________ м. 2. Протяженность труб, требующих окраски, _______ м |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1) ____ мм___________ м; 2) мм___________ м; 3) мм___________ м | 1. Диаметр, материал и протяженностьтруб, требующихзамены: 1) ____ мм_________________ м; 2) мм_________________ м; 3) мм_________________ м. 2. Протяженность труб, требующих окраски, ____ м |
| Задвижки, вентили, краны насистемах водоснабжения | Количество: - задвижек______ шт.; - вентилей______ шт.; -кранов_______ шт. | Указать состояние и элементы, требующие замены, дефекты и объем работ по ремонту |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1) ЮОммчуг.________ м; 2) мм___________ м; 3) мм____________ м | Диаметр, материал и протяженностьтруб, требующихзамены: 1) 100мм______________ м; 2) ___ мм______________ м; 3) ___ мм______________ м |
| Иное оборудование | Указать наименование: контейнерная площадка | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов | Указатьпо видам: - ОПУтепловойэнергии, используемой на нужды отопления и ГВС; ОПУхолоднойводы, используемой на нужды XB и ГВС____________ | Указать состояние |
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| ІІ.Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | ||
| Общая площадь | Земельный участок _ кв. м, втомчисле: -застройка_____ кв. м; -асфальт_______ кв. м; - грунт______________ га; - газон______________ га | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| Элементы благоустройства | 1. Малые архитектурные формы________________ (есть(нет)),еслиесть, перечислить:_____________ . | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
| 2. Ограждения__________ м. 3. Скамейки___________ шт. 4. Столы______________ шт. | ||
| Иныестроения | 1._________________ ; 2._________________ . | Указать состояние и элементы, требующие ремонта, дефекты и объем работ по ремонту |
III. Описание условий, влияющих на качество предоставления коммунальных услуг
1.Для предоставления коммунальных услуг отопления — например: техническое состояние внутридомовых систем отопления позволяет осуществить предоставление коммунальныхуслутотопления надлежащего качества.
2.Для предоставления коммунальныхуслуг холодного водоснабжения — например: на начало управления многоквартирнымдомом установлено отсутствие требуемого давления подачи холодной воды потребителям начиная с четвертого этажа и выше. Для обеспечения качественного предоставления коммунальныхус- лугхолодного водоснабжения всем потребителям в многоквартирномдоме требуется ремонт насоса.
3. Другиеусловия.
Приложение № 5 кДоговору от«___________________ »___________ 20___ г.
Еще по теме СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ I. Состав общего имущества:
- Обязательно ли в договоре управления указывать состав общего имущества собственников данного дома?
- Зачем нужно утверждать на общем собрании состав общего имущества?
- ____ Состав общего имущества МКД (ст. 36 ЖК РФ)____________
- Порядок действий по организации получения дохода в интересах собственников от использования объектов общего имущества многоквартирного дома
- Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и порядке его финансирования.
- Кто отвечает за надлежащее состояние общего имущества?
- ПОРЯДОКФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ HA РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА B МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
- Формирование фонда взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
- Раздел III. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
- Какие вопросы должны быть включены в повестку дня общего собрания по вопросам предоставления объектов общего имущества в данном доме в пользование иным лицам (аренда, размещение рекламы)?