Раздел дисциплины
Виды занятий | Виды оценочных средств (всего 80 баллов) | Баллы | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Часть 1. Содержание и формы внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговая деятельность | Аудиторная работа | Лекция | Участие в дискуссиях, обсуждениях проблемных вопросов, постановка перед лектором логически аргументированных вопросов по теме лекции | Каждая лекция 1 балл |
| Практическое занятие | Участие в контрольном опросе | 2 балла |
| Участие в ролевых, деловых играх | 4 баллов |
| Решение «кейс-стади» | 2 баллов |
| Участие в круглых столах (не более 1) | 5 баллов |
| СРС | Подготовка к занятию | Выполнение индивидуальных заданий | 4 баллов |
| Подготовка научных статей | 7 баллов |
| Выполнение контрольной роботы (подготовка доклада) | 2 балла |
| Подготовка к лекции | - |
| Подготовка к практическому занятию | - |
| Часть 2. Валютные, расчетные и кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности | Аудиторная работа | Лекция | Участие в дискуссиях, обсуждениях проблемных вопросов, постановка перед лектором логически аргументированных вопросов по теме лекции | Каждая лекция 1 балл |
| Практическое занятие | Участие в контрольном опросе | 2 балла |
| Участие в ролевых, деловых играх | 4 баллов |
| Решение «кейс-стади» | 2 баллов |
| Участие в круглых столах (не более 1) | 5 баллов |
| Участие в тренингах | 3 баллов |
| СРС | Подготовка к занятию | Выполнение индивидуальных заданий | 4 баллов |
| Подготовка научных статей | 7 баллов |
| Выполнение контрольной роботы (подготовка доклада) | 2 балла |
| Подготовка к лекции | - |
| Подготовка к практическому занятию | - |
| Часть 3. Организация внешнеэкономической деятельности на уровне хозяйствующего субъекта | Аудиторная работа | Лекция | Участие в дискуссиях, обсуждениях проблемных вопросов, постановка перед лектором логически аргументированных вопросов по теме лекции | Каждая лекция 1 балл |
| Практическое занятие | Участие в контрольном опросе | 2 балла |
| Участие в ролевых, деловых играх | 4 баллов |
| Решение «кейс-стади» | 2 баллов |
| Участия в круглых столах (не более 1) | 5 баллов |
| СРС | Подготовка к занятию | Выполнение индивидуальных заданий | 4 баллов |
| Подготовка научных статей | 7 баллов |
| Выполнение контрольной роботы (подготовка доклада) | 2 балла |
| Подготовка к лекции | - |
| Подготовка к практическому занятию | - |
| Промежуточная аттестация | | Зачет | 20 | Промежуточная аттестация |
Баллы начисляются только за фактически выполненную студентом учебную работу и фиксируют факт освоение студентами соответствующих компетенций дисциплины. Балы не начисляются за пассивное присутствие и участие студента в образовательном процессе.