( )
, (), .. , , , .
, , , () ..
2
- | ., . . | , . . | - | ., . . | , . . | - | ., . . | , . . | |
- 1- | 100 | 100 | 10,0 | - | - | - | 100 | ||
10- | 50 | 100 | 5,0 | 60 | 90 | ||||
15- | 60 | 110 | 6,6 | 100 | 50 | ||||
20- | 80 | 120 | 9,6 | - | - | - | 130 | ||
290 | 107,6 | 31,2 | 160 | 100,6 | 16,1 | 130 | 116,2 | 15,1 |
1) :
(80 x 120 . .) + (50 x 110 . .) = 15,1 . .
2) :
31,2 . . 15,1 . . = 16,1 . .
3) :
16,1 . . / 160 = 100,6 . .
, , , ( ).