СОДЕРЖАНИЕ
| стр. | ||
| СОКРАЩЕНИЯ | ||
| ВВЕДЕНИЕ | ||
| ГЛАВА 1 | ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| 1.1 | Природные условия | |
| 1.2 | Качество окружающей среды | |
| 1.2.1 | Загрязнение атмосферного воздуха | |
| 1.2.2 | Загрязнение поверхностных и подземных вод | |
| 1.2.3 | Загрязнение прибрежных морских вод | |
| 1.2.4 | Прошлый экологический ущерб | |
| 1.3 | Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду | |
| 1.3.1 | Вклад основных видов экономической деятельности в загрязнение окружающей среды | |
| 1.3.2 | Воздействие отдельных видов экономической деятельности на окружающую среду | |
| 1.4 | Природоохранное законодательство Российской Федерации | |
| 1.4.1 | Законодательство в сфере охраны окружающей среды | |
| 1.4.2 | Ресурсное законодательство | |
| 1.4.3 | Экологические требования в нормах иных отраслей права | |
| 1.5 | Система управления природопользованием и охраной окружающей среды | |
| 1.6 | Государственная политика в сфере охраны окружающей среды | |
| ГЛАВА 2 | ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | |
| 2.1 | Классификация природных ресурсов | |
| 2.2 | Водные ресурсы | |
| 2.2.1 | Водные ресурсы поверхностных водных объектов | |
| 2.2.2 | Подземные воды | |
| 2.3 | Земельные ресурсы | |
| 2.4 | Лесные ресурсы | |
| 2.5 | Ресурсы растительного и животного мира (биологические ресурсы) | |
| 2.5.1 | Ресурсы животного мира | |
| 2.5.2 | Ресурсы растительного мира | |
| 2.6 | Минерально-сырьевые ресурсы | |
| 2.7 | Право собственности на природные ресурсы | |
| 2.7.1 | Право собственности на водные ресурсы. Водопользование | |
| 2.7.2 | Право собственности на земельные ресурсы. Землепользование | |
| 2.7.3 | Право собственности на лесные ресурсы. Лесопользование | |
| 2.7.4 | Право собственности на ресурсы животного мира. Пользование ресурсами животного мира | |
| 2.7.5 | Право собственности на минерально-сырьевые ресурсы. Недропользование | |
| 2.8 | Кадастры природных ресурсов | |
| 2.8.1 | Государственный земельный кадастр | |
| 2.8.2. | Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых | |
| 2.8.3 | Государственный лесной реестр | |
| 2.8.4 | Государственный водный реестр | |
| 2.8.5 | Государственный кадастр объектов животного мира | |
| 2.8.6 | Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий | |
| ГЛАВА 3 | ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |
| 3.1 | Плата за пользование водными объектами | |
| 3.2 | Плата за пользование лесным фондом | |
| 3.3 | Плата за пользование землей | |
| 3.3.1 | Земельный налог | |
| 3.3.2 | Арендная плата | |
| 3.4 | Плата за пользование ресурсами животного мира | |
| 3.5 | Плата на пользование недрами | |
| 3.5.1 | Налог на добычу полезных ископаемых | |
| 3.5.2 | Платежи за пользование полезными ископаемыми | |
| ГЛАВА 4 | УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| 4.1 | Методы регулирования | |
| 4.2 | Экологическое нормирование | |
| 4.3 | Нормативы качества окружающей среды | |
| 4.3.1 | Нормативы качества воды водного объекта | |
| 4.3.2 | Нормативы качества атмосферного воздуха | |
| 4.3.3 | Нормативы качества почв | |
| 4.4 | Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду | |
| 4.4.1 | Нормативы допустимых выбросов и сбросов | |
| 4.4.2 | Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение | |
| 4.4.3 | Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду | |
| 4.4.4 | Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду | |
| 4.4.5 | Технологические нормативы | |
| 4.5 | Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | |
| 4.6 | Новые доступные технологии | |
| 4.7 | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | |
| 4.8 | Разрешение на воздействие на окружающую среду | |
| 4.9 | Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды | |
| ГЛАВА 5 | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| 5.1 | Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду | |
| 5.1.1 | Принципы определения базовых нормативов платы | |
| 5.1.2 | Порядок определения дифференцированных ставок платы | |
| 5.1.3 | Платежная база для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду | |
| 5.1.4 | Порядок расчета платы за загрязнение окружающей среды | |
| 5.1.5 | Корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду | |
| 5.1.6 | План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения экологической эффективности | |
| 5.2 | Зарубежный опыт организации платы за загрязнение окружающей среды | |
| 5.2.1 | Экологические платежи и налоги | |
| 5.2.2 | Платежи за сбросы загрязняющих веществ | |
| 5.2.3 | Платежи за выбросы загрязняющих веществ | |
| 5.3 | Установление платы за выбросы парниковых газов | |
| 5.4 | Формирование рынка экологической продукции, технологий и оборудования, и природоохранных услуг | |
| 5.5 | Государственная поддержка деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды | |
| 5.6 | Экологический сбор | |
| ГЛАВА 6 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ | |
| 6.1 | Экологические критерии экологически обеспеченного инвестиционного проекта | |
| 6.2 | Критерий приоритетности инвестиционных проектов | |
| 6.3 | Обоснование экологических инвестиций | |
| 6.3.1 | Инженерные изыскания | |
| 6.3.2 | Проектирование. Разработка проектной документации | |
| 6.4 | Экологические риски реализации инвестиционных проектов | |
| 6.4.1 | Проблемы рисков и неопределенности | |
| 6.4.2 | Повышенные заемные риски | |
| 6.4.3 | Риски, угрожающие репутации инвестора | |
| 6.4.4 | Решение проблем реструктуризации и санирования | |
| 6.5 | Оценка инвестиционных проектов | |
| ГЛАВА 7 | КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ | |
| 7.1 | Возмещение вреда, причиненного водным объектам | |
| 7.2 | Возмещение вреда, причиненного почвам | |
| 7.3 | Возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам | |
| 7.4 | Возмещение вреда, причиненный лесам | |
| 7.5 | Возмещение вреда объектам животного мира | |
| 7.6 | Возмещение вреда, причиненного недрам | |
| СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ | ||
| СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ | ||
| СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |
Еще по теме СОДЕРЖАНИЕ:
- ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТОИМОСТИ И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
- Содержание иска
- Содержание правоотношений
- Содержание общего имущества
- 19.3 Содержание правоотношения
- СОДЕРЖАНИЕ
- Глава 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА
- § 3. Содержание концессионного договора
- 2-А. Структура и содержание видеопрезентации
- СОДЕРЖАНИЕ
- Содержание
- СОДЕРЖАНИЕ
- СОДЕРЖАНИЕ
- Содержание и форма правовой деятельности
- Содержание
- 5.2.2. Содержание делового общения
-
Бизнес РФ -
Бизнес-планирование -
Бюджетная система РФ -
ВЭД России -
История экономических учений -
Логистика -
Мировая экономика -
Муниципальное управление в РФ -
Налоги РФ -
Основы экономики -
Социальная экономика -
Статистика предприятия -
Туризм -
Туризм в РФ -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономическая теория -
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -