Учет основных средств
Форма 1.2. Журнал регистрации хозяйственных операций
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руbgcolor=white>Комплекс вычислительной техники принят в эксплуатацию. (Основание: акт приемки-передачи основных средств № 3 от 15.12.201_ г.) (Расчет первоначальной стоимости основного средства произвести самостоятельно) | ||||||
| 4 | Оплачен счет № 803 ОАО «Интерквадро» за поставленный комплекс вычислительной техники. (Основание: платежное поручение № 251 от 15.12.201_ г.) | 196 800 | ||||||
| 5 | Принят к возмещению из бюджета НДС по оплаченному и принятому в эксплуатацию комплексу вычислительной техники | 29 520 | ||||||
| 1 | __________________ 2__________________ | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | Начислена амортизация основных средств, в том числе: - здание завода (годовая норма амортизации - 4,2%) (общепроизводственные расходы); - здание склада (годовая норма амортизации - 4,2%) (общепроизводственные расходы); - оборудование (годовая норма амортизации - 10,2%) (общепроизводственные расходы); - вычислительная техника (годовая норма амортизации - 20%) (общехозяйственные расходы). (Основание: расчет бухгалтерии линейным методом по нормам, определенным предприятием исходя из сроков полезного использования основных средств) (Расчет произвести самостоятельно) | |||||||
| 7 | Отгружена ООО «Проба» вычислительная техника и выставлен счет на ее оплату: - общая сумма счета, в том числе - НДС (18%). (Основание: договор № 14 от 10.12.201_ г., товарно-транспортная накладная № 76 от 19.12.201_ г., счет № 306 от 19.12.201_ г.) | 23 040 3514 | ||||||
| 8 | Списана с баланса отгруженная ООО «Проба» вычислительная техника: - списана накопленная амортизация; - списана остаточная стоимость вычислительной техники. (Основание: акт списания основных средств № 10 от 19.12.201_ г.) (Расчет остаточной стоимости произвести самостоятельно, учитывая, что первоначальная стоимость - 16 000 руб.) | 6667 | ||||||
| 9 | Списан финансовый результат от реализации вычислительной техники. (Основание: расчет бухгалтерии) (Расчет произвести самостоятельно) | |||||||
| 1 | __________________ 2__________________ | 3 | 4 | 5 | ||||
| 10 | На расчетный счет от ООО «Проба» поступили денежные средства в оплату отгруженной вычислительной техники. (Основание: выписка банка от 25.12.201 г.) | 23 040 | ||||||
| 11 | По причине невозможности дальнейшего использования списано с баланса здание склада: - списана накопленная амортизация; - списана остаточная стоимость склада. (Основание: акт ликвидации основных средств № 12 от 26.12.201 г.) (Расчет остаточной стоимости произвести самостоятельно, учитывая, что первоначальная стоимость - 4000 руб.) | 350 | ||||||
| 12 | Оприходованы на склад по цене возможного использования материалы, полученные в результате ликвидации здания склада. (Основание: приходный ордер № 407 от 28.12.201 г.) | 200 | ||||||
| 13 | Акцептован счет ООО «Максимум» за выполнение работ по ликвидации здания склада. (Основание: счет-фактура № 160 от 26.12.201 г.) | 400 | ||||||
| 14 | Списан финансовый результат от ликвидации здания склада. (Основание: расчет бухгалтерии) (Расчет произвести самостоятельно) | |||||||
| 15 | Начислена амортизация нематериальных активов (годовая норма амортизации - 50%) (общехозяйственные расходы). (Основание: расчет бухгалтерии линейным методом) (Расчет произвести самостоятельно) | |||||||
Еще по теме Учет основных средств:
- Учет основных средств
- 2.5. Учет восстановления основных средств
- Учет поступления основных средств
- Учет переоценки основных средств
- 2.6. Учет выбытия основных средств
- Учет амортизации основных средств
- Учет продажи и прочего выбытия основных средств
- Учет затрат на ремонт основных средств
- 2.4. Учет аренды основных средств
- ГЛАВА 2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
- 2.2. Документальное оформление и инвентарный (аналитический) учет поступления объектов основных средств
- В.Е.Ануфриев. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КАПИТАЛА И ПРИБЫЛИ, 2000