Приложение 4
Шариковые радиальные однорядные подшипники (по ГОСТ 8338-75)
| Обозначение | d | D | B | ![]() | ![]() |
| Лёгкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0 | |||||
| 203 | 17 | 40 | 12 | 4,47 | 7,52 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 6,3 | 10 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 7,09 | 11,0 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 10,2 | 15,3 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 13,9 | 20,1 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 18,1 | 25,6 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 18,1 | 25,7 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 20,2 | 27,5 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 25,6 | 34,0 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 31,5 | 41,1 |
| Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0 | |||||
| 303 | 17 | 47 | 14 | 6,8 | 10,9 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 7,94 | 12,5 |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 11,6 | 17,6 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 15,1 | 22,0 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 17,9 | 26,2 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 22,7 | 31,9 |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 26,7 | 37,8 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 36,3 | 48,5 |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 42,6 | 56,0 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 49,4 | 64,1 |
| Тяжёлая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0 | |||||
| 403 | 17 | 62 | 17 | 12,1 | 17,8 |
| 405 | 25 | 80 | 21 | 20,8 | 29,2 |
| 406 | 30 | 90 | 23 | 27,2 | 37,2 |
| 407 | 35 | 100 | 25 | 31,9 | 43,6 |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 37 | 50,3 |
| 409 | 45 | 120 | 29 | 53 | 60,4 |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 53 | 68,5 |
| 411 | 55 | 140 | 33 | 63,7 | 78,7 |
| 412 | 60 | 150 | 35 | 71,4 | 85,6 |
Еще по теме Приложение 4:
- ПРИЛОЖЕНИЯ I. ЭКОНОМИКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СПЕКУЛЯЦИИ И СТРАХОВАНИЯ (Приложение к главе 6)
- Приложение 1
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение
- Приложения с союзом КАК
- Приложения Приложение 1
- Приложение 3
- Приложение
- Приложение
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -

