<<
>>

15.34. 15.34

1. .

(), , , , .

2. .

, .

<< | >>
: .. .. 30.12.2001 N 195-" (). 2014

15.34. 15.34:

  1. 11.30. 11.30
  2. 8.5. 8.5
  3. 10.7. 10.7
  4. 5.23. , 5.23
  5. 6.1. -, , 6.1
  6. ( 17 24 2010 .). 12 ( 2009 . - 2010 .)
  7. 7.27. 7.27
  8. 17.14. 17.14
  9. 3.11. 3.11
  10. 26.2. 26.2
  11. 6.11. 6.11
  12. 2.8. 2.8
  13. 5.61. 5.61
  14. 23.8. 23.8
  15. 3.5. 3.5
  16. 5.39. 5.39
  17. 27.4. 27.4
  18. 23.74. 23.74
  19. 3.9. 3.9
- - - () - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -