Наименование показателей | Содержание | Формула расчета | Комментарий | | Рентабельность затратного типа | Рентабельность реализации товаров | Показывает прибыль на 1 руб. розничного товарооборота | Прибыль от реализации / Розничный товарооборот | Характеризует эффективность реализации товаров |
| | Рентабельность хозяйственной деятельности | Показывает прибыль от реализации и прочей деятельности в расчете на 1 руб. товарооборота | Валовая прибыль / Розничный товарооборот | Характеризует эффективность всех видов деятельности предприятия в целом |
| | Рентабельность текущих затрат | Показывает прибыль, полученную на 1 руб. текущих затрат по реализации товаров | Прибыль от реализации / Издержки обращения | Характеризует эффективность затрат на реализацию товаров |
| | Рентабельность совокупных текущих затрат | Показывает прибыль, полученную на 1 руб. текущих затрат на закупку и реализацию товаров | Прибыль от реализации / товарооборот по закупным ценам. Издержки обращения | Характеризует эффективность затрат на закупку и реализацию товаров |
| Рентабельность ресурсного типа | Рентабельность активов | Показывает прибыль в расчете на 1 руб. активов | Валовая прибыль / Среднегодовая стоимость активов | Характеризует эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности |
| | Рентабельность затрат на содержание трудовых ресурсов | Показывает прибыль в расчете на 1 руб. расходов на оплату труда | Валовая прибыль / Расходы на оплату труда | Характеризует эффективность использования трудовых ресурсов и затрат на их содержание |
| | Фондерентабельность | Показывает прибыль в расчете на 1 руб. основных фондов | Валовая прибыль / Среднегодовая стоимость основных фондов | Характеризует эффективность использования материальных ресурсов |
| | Рентабельность финансовых ресурсов в форме оборотных средств | Показывает прибыль в расчете на 1 руб. оборотных средств | Валовая прибыль / Среднегодовая стоимость оборотных средств | Характеризует эффективность финансовых ресурсов, вложенных в оборотные средства |
| | Рентабельность собственного капитала | Показывает прибыль в расчете на 1 руб. собственного капитала | Чистая прибыль / Среднегодовая величина собственного капитала | Характеризует эффективность использования собственного капитала |
Под общим понятием «прибыль» понимаются различные ее виды, классифицируемые по соответствующим признакам (таблица 22).