Приложение 7 Результаты выборов в Европейский парламент
1979 г.
(1-е общенациональные выборы)
| Политическая партия | Количество мандатов |
| Христианско-демократическая партия Италии | 29 |
| Итальянская коммунистическая партия____________ | 24 |
| Итальянская социалистическая партия____________ | 9 |
| Итальянское социальное движение________________ | 4 |
| Итальянские социал-демократы__________________ | 4 |
| Радикальная партия____________________________ | 3 |
| Итальянская социальная партия__________________ | 3 |
| Итальянская республиканская партия_____________ | 2 |
| Партия пролетарского единства__________________ | 1 |
| Пролетарская демократия_______________________ | 1 |
| Народная партия Южного Тироля________________ | 1 |
| Всего | 81 |
1989 г.
(3-и общенациональные выборы)
| Политическая партия | Количество мандатов |
| Европейская народная партия____________________ | 27 |
| Европейская объединенная левая партия___________ | 22 |
| Социалистическая партия_______________________ | 14 |
| Зеленые______________________________________ | 7 |
| Либеральная партия____________________________ | 3 |
| Европейский свободный альянс__________________ | 3 |
| Прочие партии________________________________ | 5 |
| Всего | 81 |
2009 г.
(7-е общенациональные выборы)
| Политическая партия | Количество мандатов |
| Народ свободы________________________________ | 29 |
| Демократическая партия Италии_________________ | 21 |
| Лига Севера__________________________________ | 9 |
| Италия ценностей______________________________ | 7 |
| Союз центра__________________________________ | 5 |
| Всего | 71 |
2014 г.
(8-е общенациональные выборы)
| Политическая партия | Количество мандатов |
| Демократическая партия Италии_________________ | 31 |
| Движение пяти звезд____________________________ | 17 |
| Вперед, Италия________________________________ | 13 |
| Лига Севера__________________________________ | 5 |
| Новый правый центр___________________________ | 3 |
| Другая Европа с Ципрасом______________________ | 3 |
| Народная партия Южного Тироля________________ | 1 |
| Всего | 73 |
Еще по теме Приложение 7 Результаты выборов в Европейский парламент:
- Глава VI. Выборы в Европейский парламент
- Приложение 5 Результаты выборов в Палату депутатов 2013 г.
- Приложение 6 Результаты выборов в Сенат 2013 г.
- Приложение 3 Результаты парламентских выборов в Малайзии 5 мая 2013 г.
- Приложение 4 Результаты выборов в законодательные собрания штатов/султанатов
- Приложение 5 Результаты всех выборов, происходивших в Малайе и Малайзии
- Приложение 1 Конгресс Перу по результатам всеобщих выборов 2011 г.
- Приложение 7 Результаты парламентских выборов после создания Федерации Малайзии
- С 2009 г. квота Италии в Европейском парламенте составляет 73 места
- Глава 1. Парижский Парламент как результат институционализации королевской юстиции
- Глава VII. Выборы в федеральный парламент и законодательные собрания штатов и султанатов
- § 5. Подсчет голосов и объявление результатов выборов
- Для какой формы правления характерны следующие черты: формирование правительства на парламентской основе, из числа лидеров партий, располагающих большинством мест в парламенте; избрание главы государства парламентом или образуемой парламентом специальной коллегией?
-
Адвокатура РФ -
Административное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Банковское право России -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История государства и права -
Коммерческое право России -
Конкурсное право России -
Конституционное право -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Правоведение -
Теория государства и права РФ -
Уголовное право -
Уголовное право -
Хозяйственное право -
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -