Рынок российских ДР
Российские компании выпустили свои первые ДР еще в 1994 г. Первой выпустила ДР компания "SUN INTERBREW" (дата регистрации 01.12.1994 г.), затем последовал выпуск АДР на акции ОАО "Лукойл" (01.12.1995 г.).
В 1996 г. было произведено сразу около 20 выпусков ДР, из которых наиболее значимыми эмитентами были ОАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Вымпелком", банк "Менатеп", "Инкомбанк" и банк "Возрождение".В 1997 г. было зарегистрировано всего 11 выпусков ДР, 4 из которых принадлежало ОАО "Лукойл". В 1998 г. было около 20 выпусков, в 1999 г. - около 15, в 2000 г. - всего 8, в 2001 г. - 9, а в 2002 г.- 18. Очень важным является то, что из 18 выпусков ДР, осуществленных в 2002 г., только 8 не принадлежат телекоммуникационной отрасли. При этом все 10 выпусков депозитарных расписок телекоммуникационных компаний России осуществил "JP Morgan Chase". Все российские расписки были спонсируемыми, т. е. инициированы самими эмитентами. Из более чем 90 депозитарных расписок, выпущенных российскими компаниями и государством, только 5 торгуются на Нью-Йоркской Фондовой Бирже: ОАО "Вымпелком", ОАО "Ростелеком", ОАО "Татнефть", ОАО "МТС" и ОАО "Вимм-Билль-Данн". На внебиржевом рынке торговалось около 50 выпусков ДР, в PORTAL прочно обосновались 18 эмитентов.
Очевидным является то, что "JP Morgan Chase" наращивает свою активность в России и постепенно может перехватить инициативу у "The Bank of New York". Несмотря на то, что "The Bank of New York" уже занял прочную позицию на российском рынке депозитарных расписок, "JP Morgan Chase" привлекает клиентов тем, что выступает не только депозитарием, но и решает проблему размещения расписок. Кроме того, в 2002 г. "JP Morgan Chase" являлся вторым банком по размеру активов в США, а "The Bank of New York" не вошел даже в десятку. Возможно, в будущем в конкурентную борьбу более активно включится и "Deutsche Bank", который выступил депозитарием в 2000 году для ОАО “Аэрофлот”, ОАО “НК ЮКОС”, в 2001 году для РАО “ЕЭС России”, в 2002 году для компании Вимм-Билль-Данн.
Несмотря на то, что число российских компаний, реализующих АДР второго уровня, растет, преобладающими остаются программы АДР первого уровня. Преобладание этих программ в настоящий момент говорит о том, что российские предприятия продолжают делать только первые шаги на международный рынок. Так же это связано с дороговизной и высокими требованиями к финансовой отчетности, присущими программам высших уровней и с целями, которые преследуют компании.
При стабильной политической и экономической ситуации в России можно ожидать дальнейшего увеличения количества программ третьего уровня в целом и со стороны тех компаний, которые сейчас только начинают прокладывать путь на международный рынок с помощью выпуска АДР. Сегодня только три российские компании провели успешно эмисссию АДР третьего уровня: “Вымпелком”, “МТС” и “Вимм-Билль-Данн”. “Вымпелком” является первой российской компанией, которая прошла листинг на NYSE.
Таким образом, можно утверждать, что ДР являются универсальным инструментом, который дает возможность менеджерам компании решать широкий круг задач, проводя параллели между инвестиционными процессами на предприятии и процессами глобализации, которые неминуемо затронут любую более-менее крупную компанию, и к этому надо быть готовым.
Список депозитарных расписок российских эмитентов
| Эмитент | Биржа | АДР: Акция | Депозитарий | Тип ДР | S/U1 | Дата вступления в силу |
| Аэрофлот | PORTAL | 100:1 | DB2 | 144А | S | 2000.12.22 |
| Аэрофлот | 100:1 | DB | Reg S | S | 2000.12.22 | |
| Акрихин прив. | PORTAL | 100:1 | BNY3 | 144А | S | 1998.05.28 |
| Акрихин прив. | 100:1 | BNY | Reg S | S | 1998.05.28 | |
| Акрихин обык. | PORTAL | 100:1 | BNY | 144А | S | 1998.05.28 |
| Акрихин обык. | PORTAL | 100:1 | BNY | Reg S | S | 1998.05.28 |
| АО Ленэнерго | 1:80 | BNY | Reg S | S | 1999.09.16 | |
| Мосэнерго | OTC4 | 1:100 | BNY | Уровень 1 | S | 1997.07.17 |
| Сургутнефтегаз | OTC | 1:50 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.12.30 |
| Сургутнефтегаз прив. | OTC | 1:100 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.03.19 |
| Автоваз | 1:30 | BNY | Reg S | S | 1999.10.28 | |
| Кондитерская фабрика “Красный Октябрь” | 1:1 | BNY | Reg S | S | 1999.08.20 | |
| Банк Возрождение | OTC | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.07.03 |
| Башинформсвязь | OTC | 1:60 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.11.02 |
| Бурятзолото | OTC | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 1997.10.27 |
| Черногорнефть | OTC | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.03.01 |
| Газпром 144А | PORTAL | 1:10 | BNY | 144А | S | 1996.10.01 |
| Газпром ОАО | 1:10 | BNY | Reg S | S | 1999.05.21 | |
| Газпром Reg S | 1:10 | BNY | Reg S | S | 1996.10.01 | |
| ГУМ (АО Торговый Дом) | OTC | 1:2 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.06.07 |
| Инкомбанк | OTC | 1:15 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.05.28 |
| Иркутскэнерго | OTC | 1:50 | BNY | Уровень 1 | S | 1997.01.23 |
| Ленэнерго | OTC | 1:80 | MGT5 | Уровень 1 | S | 2001.06.13 |
| Норильский Никель | OTC | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 2001.06.15 |
| Роснефтегазстрой | OTC | 1:50 | BNY | Уровень 1 | S | 1997.08.07 |
| Самараэнерго | OTC | 1:70 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.02.09 |
| Самараэнерго прив. | OTC | 1:140 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.02.09 |
| Казанская ГТС | OTC | 1:5 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.03.19 |
| Казаньоргсинтез | OTC | 1:6 | BNY | Уровень 1 | S | 1999.04.27 |
| Кузбассэнерго | OTC | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1997.10.23 |
| ЛОМО Reg S | 1:10 | BNY | Reg S | S | 1999.09.16 | |
| Лукойл | OTC | 1:4 | BNY | Уровень 1 | S | 1995.12.01 |
| Лукойл 144 А | PORTAL | 1:4 | BNY | 144А | S | 1997.11.03 |
| Лукойл Reg S | 1:4 | BNY | Reg S | S | 1997.11.03 | |
| Лукойл Reg S | 1:4 | BNY | Reg S | S | 1997.04.21 | |
| Лукойл 144 А | PORTAL | 1:4 | BNY | 144А | S | 1996.03.01 |
| Лукойл GDR | PORTAL | 1:4 | BNY | 144А | S | 1997.04.21 |
| Менатеп банк обык. | OTC | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.06.01 |
| Менатеп банк прив. | OTC | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.06.01 |
| Минфин – 5/14/2003 144А | PORTAL | 1:1000 | BNY | 144А | S | 1996.02.01 |
| Минфин – 5/14/2003 Reg S | 1:1000 | BNY | Reg S | S | 1996.02.01 | |
| Минфин – 5/14/2006 144А | PORTAL | 1:1000 | BNY | 144А | S | 1996.07.01 |
| Минфин – 5/14/2006 Reg S | 1:1000 | BNY | Reg S | S | 1996.07.01 | |
| Минфин – 5/14/2008 144А | PORTAL | 1:1000 | BNY | 144А | S | 1996.02.01 |
| Минфин – 5/14/2008 Reg S | 1:1000 | BNY | Reg S | S | 1996.02.01 | |
| Минфин – 5/14/2011 144А | PORTAL | 1:1000 | BNY | 144А | S | 1996.08.01 |
| Минфин – 5/14/2011 Reg S | 1:1000 | BNY | Reg S | S | 1996.08.01 | |
| МТС | NYSE | 1:20 | MGT | Уровень 3 | S | 2000.07.06 |
| МГТС | OTC | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 1999.06.21 |
| Нижнекамскнефтехим | OTC | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.12.18 |
| Нижнекамскшина | OTC | 1:2 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.11.02 |
| HTB – 144A | PORTAL | 1:10 | BNY | 144А | S | 2000.01.28 |
| Иркутск – электросвязь | 1:40 | BNY | Reg S | S | 1999.09.16 | |
| Дальневосточное морское пароходство | 1:50 | BNY | Reg S | S | 1999.09.16 | |
| Центр Телеком | OTC | 1:100 | MGT | Уровень 1 | S | 2001.09.04 |
| Новосибирск электросвязь | OTC | 1:8 | MGT | Уровень 1 | S | 2001.09.04 |
| Электросвязь Приморского края | OTC | 1:30 | MGT | Уровень 1 | S | 2001.09.04 |
| Хантамансийск-окртелеком | OTC | 1:1 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Связьинформ (Нижний Новгород) | OTC | 1:2 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Новгородтелеком | OTC | 20:1 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Петербург Телесистемы | OTC | 1:50 | MGT | Уровень 1 | S | 2001.09.04 |
| Ростелеком | NYSE | 1:6 | MGT | Уровень 2 | S | 1998.02.12 |
| Ростов – электросвязь | OTC | 1:5 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Челябинск - связьинформ | OTC | 5:1 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Самара Связьинформ | OTC | 5:1 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Уралсвязьинформ | OTC | 1:200 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Южная телекомуникационная компания | OTC | 1:50 | MGT | Уровень 1 | S | 2002.04.24 |
| Приморское параходство | OTC | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.09.25 |
| Ростовэнерго | OTC | 1:100 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.09.22 |
| Ростовэнеро прив. | ОТС | 1::100 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.09.22 |
| Северский Трубзавод | ОТС | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1996.02.01 |
| Сибнефть | ОТС | 1:10 | BNY | Уровень 1 | S | 1999.04.20 |
| Славнефть- Мегионнефтегаз обык Reg S | 1:30 | BNY | Reg S | S | 1999.09.16 | |
| Славнефть- Мегионнефтегаз прив Reg S | 1:30 | BNY | Reg S | S | 1999.09.16 | |
| Sun Interbrew Класс А 144А | PORTAL | 1:1 | BNY | 144A | S | 1999.06.24 |
| Sun Interbrew Класс А Euro Reg S | 1:1 | BNY | Reg S | S | 2000.05.02 | |
| Sun Interbrew Класс А Reg S | 1:1 | BNY | Reg S | S | 1999.06.24 | |
| Sun Interbrew Класс B Reg S | 1:1 | BNY | Reg S | S | 1994.12.01 | |
| Sun Interbrew Класс B 144A | PORTAL | 1:1 | BNY | 144A | S | 1994.12.01 |
| Татнефть | NYSE | 1:20 | BNY | Уровень 2 | S | 1998.03.25 |
| ТНТ Телесеть 144А | PORTAL | 1:1 | BNY | 144А | S | 2000.01.28 |
| Торговый Дом ЦУМ | ОТС | 1:20 | BNY | Уровень 1 | S | 1997.07.03 |
| Тюмень- авиатранс | ОТС | 1:100 | BNY | Уровень 1 | S | 1998.05.26 |
| Тюменьтелеком | ОТС | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 2002.03.20 |
| Тюменьтелеком | ОТС | 1:2 | BNY | Уровень 1 | S | 2002.03.20 |
| UHM | ОТС | 1:1 | BNY | Уровень 1 | S | 2001.01.16 |
| UHM Reg S | 1:1 | BNY | Reg S | S | 1998.01.15 | |
| UHM-144A | PORTAL | 1:1 | BNY | 144A | S | 1998.01.15 |
| РАО ЕЭС | ОТС | 1:100 | DB | Уровень 1 | S | 2001.12.10 |
| РАО ЕЭС Reg S | ОТС | 1:100 | DB | Уровень 1 | S | 2001.12.10 |
| РАО ЕЭС прив. | 1:100 | BNY | Reg S | S | 1997.05.12 | |
| Вымпелком | NYSE | 4:3 | BNY | Уровень 3 | S | 1996.11.01 |
| Вымпелком Reg S | 4:3 | BNY | Reg S | S | ||
| “Волготанкер” Reg S | 1:30 | BNY | Reg S | S | ||
| Вимм-Билль- Данн | NYSE | 1:1 | DB | Уровень 3 | S | 2002.02.08 |
| Юкос | ОТС | 1:15 | DB | Уровень 1 | S | 2000.12.22 |
Еще по теме Рынок российских ДР:
- 2.4 Российский рынок корпоративных ценных бумаг
- Российский рынок факторинговых услуг
- 1. Финансовый рынок в рыночной экономике 1.2. Рынок ценных бумаг.
- Раздел Y Рынок ресурсов Глава 12. Наемный труд. Рынок труда
- Раздел III Право и свободный рынок Глава 1. РЫНОК КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Тема 10. РЫНОК ЗОЛОТА И РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
- Тема 3. Международный кредитный рынок (международный рынок ссудного капитала)
- Статья 23. Акты Правительства Российской Федерации Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
- Статья 13. Общие полномочия Правительства Российской Федерации Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий: организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации;
- § 2. Место мировой юстиции в судебной системе Российской империи и Российской Федерации1