5. Глоссарий основных терминов и определений, изучаемых в дисциплине «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
| Аванс | денежные средства, которые выплачиваются в счет предстоящих расходов и платежей. |
| Авансовый отчет | документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами. |
| Авизо | официальное извещение одного предприятия другому об изменении в состоянии взаимных расчетов или расчетов с третьими лицами. |
| Аккредитив | обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателей платеж поставщику. |
| Акцепт | согласие на оплату денежных и товарных документов. |
| Амортизационные отчисления | денежное выражение размера амортизации основных средств, включаемое в себестоимость продукции (работ, услуг). |
| Амортизация | постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости на производственную продукцию. |
| Аналитический учет | учет, который ведется в лицевых сметах, материальных и иных счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. |
| Бухгалтерский баланс | источник информации, отражающий в денежном выражении состояние имущества предприятия по составу и размещению и по источникам его формирования, составленный за отчетный период. |
| Балансовое обобщение информации | выявление финансово-имущественного положения предприятия путем двойственного сопоставления (группировки) объектов бухгалтерского учета. |
| Балансовые счета | счета бухгалтерского учета, отражающиеся в бухгалтерском балансе. |
| Банк | денежно-кредитное учреждение, в котором осуществляется платежный оборот наличных и безналичных средств. |
| Банкротство | потеря предприятием способности оплатить кредиторам товары (работы, услуги) и обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. |
| Безнадежные долги | долги предприятий, которые невозможно взыскать. |
| Безналичные расчеты | основной способ расчетов между предприятиями путем списания денежных средств с расчетного счета покупателя и зачисление их на счет продавца. |
| Бланки строгой отчетности | бланки документов, выдаваемые работникам под отчет для оформления хозяйственных операций, которые подлежат строгой отчетности. |
| Бухгалтерская информация | своевременное качественное получение сведений о хозяйственной деятельности предприятия для принятия взвешенных управленческих решений. |
| Бухгалтерская отчетность | единая система данных об имущественном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. |
| Бухгалтерская проводка | указание записать сумму одновременно на дебет одного и кредит другого счета. |
| Бухгалтерский документ | письменное свидетельство на право совершения хозяйственной операции и доказательство действительного ее совершения. |
| Бухгалтерский учет | упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе организации, ее обязательствах и их видения путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций в денежном выражении. |
| Бюджет | запланированные поступления в распоряжение государства доходов с целью дальнейшего их использования. |
| Валюта бухгалтерского баланса | итоги по активу и пассиву баланса за отчетный период, выраженные в денежной оценке. |
| Двойная запись
| каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета дважды: в дебет одного счета и одновременно в кредит другого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. |
| Дебет.
| часть счета (левая) бухгалтерского учета, которая показывает для активных счетов увеличение, а для пассивных счетов уменьшение |
| Дебиторская задолженность | задолженность предприятию за товары и услуги, продукцию, по выданным авансам, суммы за подотчетными лицами и др. |
| Дебиторы | юридические и физические лица, за которыми числится долг предприятию. |
| Денежный чек | документ установленной формы, в котором содержится приказ предприятия банку о выдаче со счета наличными деньгами суммы, указанной в чеке. |
| Добавочный капитал | прирост имущества (дооценка получения эмиссионного дохода и безвозмездного получения ценностей). |
| Документация (первичный учет) | способ оформления имущества, обязательств и хозяйственных операций бухгалтерскими документами. |
| Документооборот | путь, который совершает документ от момента его составления до сдачи в архив. |
| Дополнительная проводка | применяется, если в учетных регистрах записана сумма меньше действительной. |
| Естественная убыль | количественное уменьшение товарно-материальных ценностей при их хранении (порча, усушка, испарение и т.д.). |
| Забалансовые бухгалтерские счета | счета, остатки по которым не входят в баланс и показываются за его валютной, т.е. за балансом. |
| Заемные источники формирования имущества | это источники, которыми располагает предприятие на определенный срок, по истечении которого они возвращаются их собственнику с процентом или без него. |
| Издержки обращения | затраты, связанные с процессом обращения продукции. |
| Издержки производства | сумма затрат на производство продукции (работ, услуг). |
| Износ основных средств | утрата основными средствами своих потребительских свойств и стоимости. |
| Инвентаризация | уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату. |
| Калькуляция | порядок последовательного включения затрат на производство продукции (работ, услуг) и способы определения себестоимости отдельных видов продукции. |
| Капитал | оставшаяся доля собственных активов предприятия посте вычета обязательств. |
| Контрарные бухгалтерские счета | регулирующие счета, которые на сумму своего остатка уменьшают остаток имущества на основных счетах. |
| Корректурный способ | порядок исправления ошибок в учетных записях путем зачеркивания ошибочной записи и внесения правильной. |
| Корреспонденция счетов | взаимосвязь между счетами, возникающая при методе двойной записи. |
| Кредит. | часть счета (правая) бухгалтерского учета. Которая показывает для пассивных счетов увеличение, а для активных уменьшение |
| Кредитная задолженность | сумма задолженности предприятия другим предприятиям и физическим лицам. |
| Кредиторы | юридические и физические лица, которым должно предприятие. |
| Международные стандарты бухгалтерского учета | свод правил, методов и процедур бухгалтерского учета, разработанных высокопрофессиональными международными организациями и носящих рекомендательный характер. |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | косвенный налог на товары и услуги, базой которого служит стоимость, добавляемая на каждой стадии производства и реализации товара. |
| Нематериальные активы | объекты длительного использования (свыше одного года), имеют денежную оценку и приносят доходы, но не являются вещественными ценностями для предприятия. |
| Оборотные средства | предметы труда, которые теряют или видоизменяют свою натуральную форму, полностью потребляются в одном производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на продукцию. Сюда также относят готовую продукцию и товары для перепродажи. |
| Объекты бухгалтерского учета | имущество предприятия, его обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе его деятельности. |
| Основные средства | часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо управлении предприятием в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. |
| Остаточная стоимость основных средств | первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом износа с учетом их капитального ремонта. |
| Отвлеченные средства | часть средств, изъятая у предприятия в процессе календарного года и не участвующая в хозяйственном обороте или направленная на специальные нужды. |
| Открытие бухгалтерских счетов | процедура присвоения на именования бухгалтерскому счету с обозначением начального сальдо.. |
| Оценка. | способ выражения имущества в денежном измерителе |
| Первоначальная стоимость основных средств | сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавочную стоимость и иных возмещаемых налогов. |
| План счетов бухгалтерского учета | систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета. |
| Предметы труда | сырье, материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, изделия и т.д., на которые направлен труд человека с помощью орудий труда для производства материальных благ. |
| Прибыль | экономическая категория, выражающая финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий, т.е. превышение суммы доходов над расходами, потерями и убытками за отчетный год. |
| Рабочий план счетов бухгалтерского учета | сокращение или увеличение количества применяемых счетов с учетом размера и специфики деятельности предприятия (в настоящее время им пользуются в малых предприятиях). |
| Расходы | потери, убытки и затраты, которые возникают в ходе основной деятельности предприятия. |
| Расчетный счет | счет предприятия в банковском учреждении, предназначенный для хранения свободных денежных средств и ведения текущих расчетов в наличной и безналичной форме. |
| Резервный капитал | общая сумма резервов, образованных за счет прибыли после налогообложения. |
| Реквизиты | совокупность обязательных сведений в документах, отсутствие которых лишает их юридической силы. |
| Сальдо | остаток по счету бухгалтерского учета. Сальдо подразделяется на начальное сальдо (С1) и конечное (С2). |
| Себестоимость продукции | это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, а также других затрат на ее производство и регистрацию. |
| Синтетический учет | учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. |
| Способ красного сторно (отрицательная запись) | применяется для исправления ошибочной корреспонденции счетов или большей, чем следовало, указанной суммы. |
| Статьи бухгалтерского баланса | строки актива и пассива баланса, характеризующие отдельные виды имущества предприятия и их обязательства. |
| Субсчета | промежуточные счета между синтетическими и аналитическими, предназначенные для дополнительной группировки аналитических счетов в пределах данного синтетического счета, выраженные в натуральных и денежных измерителях. |
| Счета аналитического учета | детализируют содержание синтетических счетов по отдельным видам имущества и операциям, выраженные натуральными, денежными и трудовыми измерениями. |
| Счета синтетического учета | обобщенные показатели об имуществе и операциях по экономически однородным группам, выраженные в денежном измерителе. |
| Таксировка документов | определение денежной оценки операций, зафиксированных в документах в натуральных величинах. |
| Текущая (восстановительная) стоимость основных средств | сумма денежных средств, которую нужно затратить в настоящее время в случае необходимости замены какого-либо объекта. Указанная оценка используется в основном при переоценке объекта основных средств. |
| Текущая рыночная стоимость (стоимость реализации) основных средств | сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта или при наступлении срока его ликвидации. |
| Уставный капитал | совокупность вкладов учредителей в имущество при создании предприятия в денежном выражении. |
| Учетная политика предприятия | совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности).. |
| Учетный регистр | карточки, ведомости, бухгалтерские книги, предназначенные для учетных записей. |
| Учредительные документы | устав и учредительный договор. Учредительный договор юридического лица (предприятия, общества и т.д.) заключается между учредителями, а устав утверждается ими. |
| Форма бухгалтерского учета | совокупность учетных регистров. Предопределяющая связь синтетического и аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственных операций, технологию и организацию учетного процесса. |
| Хозяйственный учет | представляет собой систему наблюдения, измерения и регистрации процессов материального производства с целью контроля и управления ими в условиях конкретного строя. |
| Чистая прибыль | часть балансовой прибыли, остающаяся после перечисления (начисления) налога на прибыль и уменьшения ее на сумму использованной прибыли за отчетный год. |
Источник:
БАРАБОШКИНА О.В.. РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА . 2013
Еще по теме 5. Глоссарий основных терминов и определений, изучаемых в дисциплине «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»:
- 2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (для программы углубленной подготовки)
- 2.5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» (для программы углубленной подготовки)
- БАРАБОШКИНА О.В.. РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.2013, 2013
- 1.паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
- Глава 1. Основы бухгалтерского учета
- Основные средства как объект бухгалтерского учета
- Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности Комментарий к статье 15.11
- Реформирование бухгалтерского учета в России
- Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России
- Глава 1 История развития бухгалтерского учета
- 2.2. Задачи бухгалтерского учета ценных бумаг.
- 4.1 Многозначность термина «государство». Основные подходы к определению понятия государства
- Объектами бухгалтерского учета являются
- 8.1. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -